Handimex
Partizánska 1 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 73,6 | 20444,4 | 16,89 | 4691,7 | 67 | 0,252 | ||
Február | 76,7 | 21305,5 | 15,85 | 4402,8 | 62,1 | 0,255 | ||
Marec | 59,5 | 16527,7 | 17,58 | 4883,3 | 66,9 | 0,263 | ||
April | 45,2 | 12555,5 | 16,81 | 4669,4 | 70 | 0,240 | ||
Máj | 16,8 | 4666,7 | 16,11 | 4475 | 66 | 0,244 | ||
Jún | 0 | 0 | 13,86 | 3850 | 57 | 0,243 | ||
Júl | 0 | 0 | 13,39 | 3719,4 | 57 | 0,235 | ||
August | 0 | 0 | 13,64 | 3788,9 | 58 | 0,235 | ||
September | 0 | 0 | 13,53 | 3758,3 | 57 | 0,237 | ||
Október | 27,9 | 7750 | 14,39 | 3997,2 | 59 | 0,244 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 299,7 | 83249,8 | 152,05 | 42236 | 620 | |||
Partizánska 4 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 79,27 | 22019,4 | 14,89 | 4136,1 | 73 | 0,204 | ||
Február | 80,88 | 22466,6 | 13,99 | 3886,1 | 67,4 | 0,208 | ||
Marec | 63,35 | 17597,2 | 15,63 | 4341,7 | 72,2 | 0,216 | ||
April | 47,69 | 13247,2 | 14,55 | 4041,7 | 72,4 | 0,201 | ||
Máj | 20,85 | 5791,7 | 13,62 | 3783,3 | 68 | 0,200 | ||
Jún | 0 | 0 | 12,03 | 3341,7 | 60 | 0,201 | ||
Júl | 0 | 0 | 11,26 | 3127,8 | 58 | 0,194 | ||
August | 0 | 0 | 12,09 | 3358,3 | 64 | 0,189 | ||
September | 0 | 0 | 11,83 | 3286,1 | 62 | 0,191 | ||
Október | 37,81 | 10502,7 | 13,06 | 3627,8 | 67 | 0,195 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 329,85 | 91624,8 | 132,95 | 36930,6 | 664 | |||
Partizánska 10 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 71,4 | 19833,3 | 19,64 | 5455,5 | 98 | 0,200 | ||
Február | 73 | 20277,7 | 18,75 | 5208,3 | 90,1 | 0,208 | ||
Marec | 55,06 | 15294,4 | 19,15 | 5319,4 | 91,9 | 0,208 | ||
April | 45,23 | 12563,9 | 19,79 | 5497,2 | 96 | 0,206 | ||
Máj | 19,76 | 5488,9 | 18,03 | 5008,3 | 90 | 0,200 | ||
Jún | 0 | 0 | 15,48 | 4300 | 80 | 0,194 | ||
Júl | 0 | 0 | 14,65 | 4069,4 | 77 | 0,190 | ||
August | 0 | 0 | 14,58 | 4050 | 77 | 0,189 | ||
September | 0 | 0 | 14,14 | 3927,8 | 75 | 0,189 | ||
Október | 21,98 | 6105,5 | 16,18 | 4494,4 | 84 | 0,193 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 286,43 | 79563,7 | 170,39 | 47330,3 | 859 | |||
Partizánska 31-37 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 120,33 | 33424,9 | 18,11 | 5030,5 | 59 | 0,307 | ||
Február | 120,41 | 33447,1 | 17,77 | 4936,1 | 57,2 | 0,311 | ||
Marec | 97,23 | 27008,3 | 18,46 | 5127,8 | 61,5 | 0,300 | ||
April | 66,94 | 18594,4 | 17,81 | 4947,2 | 59,3 | 0,300 | ||
Máj | 17,3 | 4805,5 | 16,18 | 4494,4 | 52 | 0,311 | ||
Jún | 0 | 0 | 14,13 | 3925 | 49 | 0,288 | ||
Júl | 0 | 0 | 12,93 | 3591,7 | 38 | 0,340 | ||
August | 0 | 0 | 12,7 | 3527,8 | 39 | 0,326 | ||
September | 0 | 0 | 13,04 | 3622,2 | 40 | 0,326 | ||
Október | 37,58 | 10438,9 | 14,13 | 3925 | 44 | 0,321 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 459,79 | 127719,1 | 155,26 | 43127,7 | 499 | |||
Partizánska 39-47 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 97,24 | 27011 | 16,78 | 4661,1 | 49 | 0,342 | ||
Február | 103,09 | 28636 | 15,64 | 4344,4 | 44,3 | 0,353 | ||
Marec | 72,31 | 20086,1 | 16,88 | 4688,9 | 45,7 | 0,369 | ||
April | 41,93 | 11647,2 | 16,56 | 4600 | 52 | 0,318 | ||
Máj | 9,11 | 2530,5 | 15,92 | 4422,2 | 50 | 0,318 | ||
Jún | 0 | 0 | 13,53 | 3758,3 | 42 | 0,322 | ||
Júl | 0 | 0 | 12,79 | 3552,8 | 42 | 0,305 | ||
August | 0 | 0 | 13,16 | 3655,5 | 44 | 0,299 | ||
September | 0 | 0 | 13,35 | 3708,3 | 43 | 0,310 | ||
Október | 22,79 | 6330,5 | 14,08 | 3911,1 | 45 | 0,313 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 346,47 | 96241,3 | 148,69 | 41302,6 | 457 | |||
Partizánska 49-51 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 37,26 | 10350 | 0 | 0 | 0 | |||
Február | 36,22 | 10061,1 | 0 | 0 | 0 | |||
Marec | 27,19 | 7552,8 | 0 | 0 | 0 | |||
April | 19,51 | 5419,4 | 0 | 0 | 0 | |||
Máj | 7,46 | 2072,2 | 0 | 0 | 0 | |||
Jún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Júl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Október | 12,99 | 3608,3 | 0 | 0 | 0 | |||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 140,63 | 39063,8 | 0 | 0 | 0 | |||
29.augusta 36-50 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 236,59 | 65719,3 | 23,89 | 6636,1 | 112 | 0,213 | ||
Február | 237,91 | 66085,9 | 42,17 | 11713,9 | 103,1 | 0,409 | ||
Marec | 183,16 | 50877,6 | 34,72 | 9644,4 | 109,9 | 0,316 | ||
April | 129,84 | 36066,6 | 31,86 | 8850 | 112 | 0,284 | ||
Máj | 39,34 | 10927,7 | 30,49 | 8469,4 | 105 | 0,290 | ||
Jún | 0 | 0 | 26,99 | 7497,2 | 96 | 0,281 | ||
Júl | 0 | 0 | 25,32 | 7033,3 | 92 | 0,275 | ||
August | 0 | 0 | 25,37 | 7047,2 | 93 | 0,273 | ||
September | 0 | 0 | 26,54 | 7372,2 | 97 | 0,274 | ||
Október | 68,99 | 19163,8 | 28,89 | 8025 | 105 | 0,275 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 895,83 | 248840,9 | 296,24 | 82288,7 | 1025 | |||
29.augusta 52-54 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 70,23 | 19508,3 | 10,89 | 3025 | 8 | 1,361 | ||
Február | 72,2 | 20055,5 | 9,62 | 2672,2 | 30,1 | 0,320 | ||
Marec | 51,88 | 14411,1 | 9,89 | 2747,2 | 25,7 | 0,385 | ||
April | 33,18 | 9216,6 | 9,98 | 2772,2 | 25,2 | 0,396 | ||
Máj | 11,07 | 3075 | 8,75 | 2430,5 | 27 | 0,324 | ||
Jún | 0 | 0 | 7,26 | 2016,7 | 22 | 0,330 | ||
Júl | 0 | 0 | 6,98 | 1938,9 | 24 | 0,291 | ||
August | 0 | 0 | 6,54 | 19 | 0,344 | |||
September | 0 | 0 | 6,67 | 22 | 0,303 | |||
Október | 16,72 | 4644,4 | 7,74 | 25 | 0,310 | |||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 255,28 | 70910,9 | 84,32 | 17602,7 | 228 | |||
29.augusta 70-76 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 96,04 | 26677,7 | 16,81 | 4669,4 | 38 | 0,442 | ||
Február | 98,59 | 27386 | 16,3 | 4527,8 | 39,48 | 0,413 | ||
Marec | 71,73 | 19924,9 | 17,09 | 4747,2 | 38,62 | 0,443 | ||
April | 47,02 | 13061,1 | 16,09 | 4469,4 | 36,9 | 0,436 | ||
Máj | 13,51 | 3752,8 | 15,3 | 4250 | 34 | 0,450 | ||
Jún | 0 | 0 | 14,15 | 3930,5 | 30 | 0,472 | ||
Júl | 0 | 0 | 13,66 | 3794,4 | 31 | 0,441 | ||
August | 0 | 0 | 13,96 | 3877,8 | 33 | 0,423 | ||
September | 0 | 0 | 14,8 | 4111,1 | 39 | 0,379 | ||
Október | 28,69 | 7969,4 | 16,34 | 4538,9 | 43 | 0,380 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 355,58 | 98771,9 | 154,5 | 42916,5 | 363 | |||
29.augusta 9-19 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 156,71 | 43530,4 | 29,98 | 8327,8 | 81 | 0,370 | ||
Február | 161,14 | 44761 | 28,88 | 8022,2 | 79,1 | 0,365 | ||
Marec | 123,06 | 34183,2 | 31,41 | 8725 | 87,9 | 0,357 | ||
April | 85,26 | 23683,3 | 29,39 | 8163,9 | 89 | 0,330 | ||
Máj | 27,79 | 7719,4 | 24,2 | 6722,2 | 61 | 0,397 | ||
Jún | 0 | 0 | 20,87 | 5797,2 | 50 | 0,417 | ||
Júl | 0 | 0 | 19,95 | 5541,7 | 48 | 0,416 | ||
August | 0 | 0 | 20,12 | 5588,9 | 52 | 0,387 | ||
September | 0 | 0 | 20,72 | 5755,5 | 47 | 0,441 | ||
Október | 53,7 | 14916,6 | 23,75 | 6597,2 | 62 | 0,383 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 607,66 | 168793,9 | 249,27 | 69241,6 | 657 | |||
29.augusta 37-51 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 143,32 | 39811 | 0 | 0 | 0 | |||
Február | 145,11 | 40308,2 | 0 | 0 | 0 | |||
Marec | 110,8 | 30777,7 | 0 | 0 | 0 | |||
April | 84,91 | 23586 | 0 | 0 | 0 | |||
Máj | 28,58 | 7938,9 | 0 | 0 | 0 | |||
Jún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Júl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Október | 44,17 | 12269,4 | 0 | 0 | 0 | |||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 556,89 | 154691,2 | 0 | 0 | 0 | |||
29.augusta 63-67 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 50,33 | 13980,5 | 11,09 | 3080,5 | 4 | 2,773 | ||
Február | 51,24 | 14233,3 | 10,01 | 2780,5 | 4,45 | 2,249 | ||
Marec | 37,34 | 10372,2 | 10,5 | 2916,7 | 2,55 | 4,118 | ||
April | 28,45 | 7902,8 | 10,42 | 2894,4 | 4 | 2,605 | ||
Máj | 22,04 | 6122,2 | 9,81 | 2725 | 0 | |||
Jún | 0 | 0 | 8,54 | 2372,2 | 0 | |||
Júl | 0 | 0 | 7,95 | 2208,3 | 6 | 1,325 | ||
August | 0 | 0 | 10,42 | 2894,4 | 8 | 1,302 | ||
September | 0 | 0 | 8,84 | 2455,5 | 6 | 1,473 | ||
Október | 6 | 1666,7 | 10,69 | 2969,4 | 6 | 1,782 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 195,4 | 54277,7 | 98,27 | 27296,9 | 41 | |||
29.augusta 69-73 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 37,58 | 10438,9 | 6,67 | 1852,8 | 9 | 0,741 | ||
Február | 39,82 | 11061,1 | 6,59 | 1830,6 | 10,4 | 0,634 | ||
Marec | 28,3 | 7861,1 | 6,95 | 1930,6 | 10,2 | 0,681 | ||
April | 17,26 | 4794,4 | 6,41 | 1780,6 | 9,4 | 0,682 | ||
Máj | 6,01 | 1669,4 | 6,05 | 1680,6 | 8 | 0,756 | ||
Jún | 0 | 0 | 5,25 | 1458,3 | 7 | 0,750 | ||
Júl | 0 | 0 | 4,88 | 1355,6 | 8 | 0,610 | ||
August | 0 | 0 | 4,85 | 1347,2 | 6 | 0,808 | ||
September | 0 | 0 | 4,73 | 1313,9 | 6 | 0,788 | ||
Október | 10,52 | 2922,2 | 5,72 | 1588,9 | 7 | 0,817 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 139,49 | 38747,1 | 58,1 | 16139,1 | 81 | |||
29. Augusta 75-79 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 39,15 | 10875 | 9,63 | 2675 | 23 | 0,419 | ||
Február | 39,19 | 10886,1 | 8,45 | 2347,2 | 18,8 | 0,449 | ||
Marec | 27,31 | 7586,1 | 11,26 | 3127,8 | 19,9 | 0,566 | ||
April | 20 | 5555,5 | 6,92 | 1922,2 | 22,3 | 0,310 | ||
Máj | 5,22 | 1450 | 8,23 | 2286,1 | 22 | 0,374 | ||
Jún | 0 | 0 | 7,16 | 1988,9 | 17 | 0,421 | ||
Júl | 0 | 0 | 6,84 | 1900 | 18 | 0,380 | ||
August | 0 | 0 | 6,75 | 1875 | 17 | 0,397 | ||
September | 0 | 0 | 6,83 | 1897,2 | 17 | 0,402 | ||
Október | 16,33 | 4536,1 | 7,3 | 2027,8 | 18 | 0,406 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 147,2 | 40888,8 | 79,37 | 22047,2 | 193 | |||
Nádaždyho 9-11 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 24,92 | 6922,2 | 0 | 0 | 0 | |||
Február | 26,35 | 7319,4 | 0 | 0 | 0 | |||
Marec | 20,29 | 5636,1 | 0 | 0 | 0 | |||
April | 14,1 | 3916,7 | 0 | 0 | 0 | |||
Máj | 3,34 | 927,8 | 0 | 0 | 0 | |||
Jún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Júl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Október | 8,74 | 2427,8 | 0 | 0 | 0 | |||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 97,74 | 27150 | 0 | 0 | 0 | |||
Prievidzská 13-15 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 72,47 | 20130,5 | 0 | 0 | 0 | |||
Február | 78,99 | 21941,6 | 0 | 0 | 0 | |||
Marec | 56,98 | 15827,7 | 0 | 0 | 0 | |||
April | 42,45 | 11791,6 | 0 | 0 | 0 | |||
Máj | 21,1 | 5861,1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jún | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Júl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Október | 28,73 | 7980,5 | 0 | 0 | 0 | |||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 300,72 | 83533 | 0 | 0 | 0 | |||
Prievidzská 29-31 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 74,12 | 20588,8 | 20,19 | 5608,3 | 64 | 0,315 | ||
Február | 80,55 | 22374,9 | 20,67 | 5741,7 | 63,4 | 0,326 | ||
Marec | 57,99 | 16108,3 | 21,19 | 5886,1 | 65,6 | 0,323 | ||
April | 40,47 | 11241,6 | 20,23 | 5619,4 | 66 | 0,307 | ||
Máj | 12,05 | 3347,2 | 17,92 | 4977,8 | 62,9 | 0,285 | ||
Jún | 0 | 0 | 14,64 | 4066,7 | 53,1 | 0,276 | ||
Júl | 0 | 0 | 14,44 | 4011,1 | 46 | 0,314 | ||
August | 0 | 0 | 14,55 | 4041,7 | 50 | 0,291 | ||
September | 0 | 0 | 14,71 | 4086,1 | 50 | 0,294 | ||
Október | 27,78 | 7716,6 | 18,74 | 5205,5 | 68 | 0,276 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 292,96 | 81377,4 | 177,28 | 49244,4 | 589 | |||
ČSA 14-16 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 49,9 | 13861,1 | 11,46 | 3183,3 | 45 | 0,255 | ||
Február | 51,4 | 14277,7 | 10,85 | 3013,9 | 43 | 0,252 | ||
Marec | 43,7 | 12138,9 | 11,51 | 3197,2 | 46 | 0,250 | ||
April | 34,3 | 9527,8 | 10,41 | 2891,7 | 45 | 0,231 | ||
Máj | 23,5 | 6527,8 | 8,93 | 2480,5 | 35,5 | 0,252 | ||
Jún | 0 | 0 | 8,77 | 2436,1 | 33,5 | 0,262 | ||
Júl | 0 | 0 | 8,08 | 2244,4 | 32 | 0,253 | ||
August | 0 | 0 | 8,4 | 2333,3 | 33 | 0,255 | ||
September | 0 | 0 | 8,59 | 2386,1 | 35 | 0,245 | ||
Október | 21,3 | 5916,7 | 9,79 | 2719,4 | 41 | 0,239 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 224,1 | 62250 | 96,79 | 26885,9 | 389 | |||
ČSA 18-20 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 35,4 | 9833,3 | 17,31 | 4808,3 | 53 | 0,327 | ||
Február | 33,1 | 9194,4 | 15,56 | 4322,2 | 43 | 0,362 | ||
Marec | 29,3 | 8138,9 | 17,54 | 4872,2 | 51 | 0,344 | ||
April | 17,4 | 4833,3 | 15,61 | 4336,1 | 47 | 0,332 | ||
Máj | 5,1 | 1416,7 | 14,65 | 4069,4 | 50 | 0,293 | ||
Jún | 0 | 0 | 13,14 | 3650 | 37 | 0,355 | ||
Júl | 0 | 0 | 12,75 | 3541,7 | 40 | 0,319 | ||
August | 0 | 0 | 12,48 | 3466,7 | 38 | 0,328 | ||
September | 0 | 0 | 12,58 | 3494,4 | 39 | 0,323 | ||
Október | 10 | 2777,8 | 14,59 | 4052,8 | 44 | 0,332 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 130,3 | 36194,4 | 146,21 | 40613,8 | 442 | |||
ČSA 28-32 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 109,18 | 30327,7 | 19,51 | 5419,4 | 60 | 0,325 | ||
Február | 107,85 | 29958,2 | 18,22 | 5061,1 | 56 | 0,325 | ||
Marec | 84,68 | 23522,2 | 21,91 | 6086,1 | 75 | 0,292 | ||
April | 55,32 | 15366,6 | 21,56 | 5988,9 | 75 | 0,287 | ||
Máj | 16,4 | 4555,5 | 20,09 | 5580,5 | 76,2 | 0,264 | ||
Jún | 0 | 0 | 17,74 | 4927,8 | 66,8 | 0,266 | ||
Júl | 0 | 0 | 15,83 | 4397,2 | 61 | 0,260 | ||
August | 0 | 0 | 16,17 | 4491,7 | 65 | 0,249 | ||
September | 0 | 0 | 15,9 | 4416,7 | 61 | 0,261 | ||
Október | 32,86 | 9127,8 | 18,09 | 5025 | 68 | 0,266 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 406,29 | 112858 | 185,02 | 51394,4 | 664 | |||
MN 11-15 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 72,8 | 20222,2 | 12,29 | 3413,9 | 32 | 0,384 | ||
Február | 69,9 | 19416,6 | 11,28 | 3133,3 | 29 | 0,389 | ||
Marec | 56,5 | 15694,4 | 12,89 | 3580,5 | 36 | 0,358 | ||
April | 37,8 | 10500 | 11,36 | 3155,5 | 32 | 0,355 | ||
Máj | 10,9 | 3027,8 | 10,24 | 2844,4 | 25,9 | 0,395 | ||
Jún | 0 | 0 | 9,32 | 2588,9 | 23,1 | 0,403 | ||
Júl | 0 | 0 | 8,68 | 2411,1 | 22 | 0,395 | ||
August | 0 | 0 | 8,92 | 2477,8 | 24 | 0,372 | ||
September | 0 | 0 | 9,1 | 2527,8 | 26 | 0,350 | ||
Október | 20,7 | 5750 | 9,97 | 2769,4 | 25 | 0,399 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 268,6 | 74611 | 104,05 | 28902,6 | 275 | |||
MN 17-21 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 62,9 | 17472,2 | 14,31 | 3975 | 34 | 0,421 | ||
Február | 61,2 | 17000 | 12,66 | 3516,7 | 29 | 0,437 | ||
Marec | 45,7 | 12694,4 | 14,9 | 4138,9 | 36 | 0,414 | ||
April | 26,2 | 7277,8 | 14,19 | 3941,7 | 35 | 0,405 | ||
Máj | 5,1 | 1416,7 | 13,19 | 3663,9 | 32,3 | 0,408 | ||
Jún | 0 | 0 | 12,34 | 3427,8 | 30,7 | 0,402 | ||
Júl | 0 | 0 | 11,65 | 3236,1 | 30 | 0,388 | ||
August | 0 | 0 | 11,35 | 3152,8 | 29 | 0,391 | ||
September | 0 | 0 | 11,34 | 3150 | 29 | 0,391 | ||
Október | 13,6 | 3777,8 | 12,9 | 3583,3 | 34 | 0,379 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 214,7 | 59638,9 | 128,83 | 35786,2 | 319 | |||
MN 23-25 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 55,7 | 15472,2 | 16,56 | 4600 | 31 | 0,534 | ||
Február | 50,48 | 14022,2 | 13,36 | 3711,1 | 19 | 0,703 | ||
Marec | 36,99 | 10275 | 14,08 | 3911,1 | 16 | 0,880 | ||
April | 26,14 | 7261,1 | 13,2 | 3666,7 | 11 | 1,200 | ||
Máj | 3,25 | 902,8 | 13,81 | 3836,1 | 60 | 0,230 | ||
Jún | 0 | 0 | 9,53 | 2647,2 | 15 | 0,635 | ||
Júl | 0 | 0 | 10,72 | 2977,8 | 13 | 0,825 | ||
August | 0 | 0 | 10,54 | 2927,8 | 14 | 0,753 | ||
September | 0 | 0 | 10,62 | 2950 | 12 | 0,885 | ||
Október | 15 | 4166,7 | 12,01 | 3336,1 | 15 | 0,801 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 187,56 | 52100 | 124,43 | 34563,9 | 206 | |||
MN 2-8 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 49,1 | 13638,9 | 14,62 | 4061,1 | 46 | 0,318 | ||
Február | 49,2 | 13666,6 | 13,76 | 3822,2 | 42 | 0,328 | ||
Marec | 39,2 | 10888,9 | 15,84 | 4400 | 51 | 0,311 | ||
April | 26,6 | 7388,9 | 15,28 | 4244,4 | 37 | 0,413 | ||
Máj | 10 | 2777,8 | 13,71 | 3808,3 | 42,7 | 0,321 | ||
Jún | 0 | 0 | 12,74 | 3538,9 | 38,3 | 0,333 | ||
Júl | 0 | 0 | 12,3 | 3416,7 | 41 | 0,300 | ||
August | 0 | 0 | 12,5 | 3472,2 | 43 | 0,291 | ||
September | 0 | 0 | 12,54 | 3483,3 | 44 | 0,285 | ||
Október | 16 | 4444,4 | 13,32 | 3700 | 45 | 0,296 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 190,1 | 52805,5 | 136,61 | 37947,1 | 430 | |||
Okružná 11 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 116,81 | 32447,1 | 30,1 | 8361,1 | 124 | 0,243 | ||
Február | 115,9 | 32194,4 | 28,7 | 7972,2 | 113 | 0,254 | ||
Marec | 78,13 | 21702,7 | 29 | 8055,5 | 117 | 0,248 | ||
April | 52,68 | 14633,3 | 29,6 | 8222,2 | 121 | 0,245 | ||
Máj | 13,67 | 3797,2 | 26,9 | 7472,2 | 114 | 0,236 | ||
Jún | 0 | 0 | 22,3 | 6194,4 | 99 | 0,225 | ||
Júl | 0 | 0 | 22,6 | 6277,8 | 103 | 0,219 | ||
August | 0 | 0 | 22,3 | 6194,4 | 105 | 0,212 | ||
September | 0 | 0 | 21,7 | 6027,8 | 102 | 0,213 | ||
Október | 28,92 | 8033,3 | 23,1 | 6416,6 | 115 | 0,201 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 406,11 | 112808 | 256,3 | 71194,2 | 1113 | |||
Okružná 37-39 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 51,6 | 14333,3 | 16,46 | 4572,2 | 60 | 0,274 | ||
Február | 51,9 | 14416,6 | 15,75 | 4375 | 56 | 0,281 | ||
Marec | 36,1 | 10027,7 | 16,36 | 4544,4 | 59 | 0,277 | ||
April | 25,4 | 7055,5 | 16,23 | 4508,3 | 61 | 0,266 | ||
Máj | 6,5 | 1805,6 | 15,49 | 4302,8 | 55 | 0,282 | ||
Jún | 0 | 0 | 13,75 | 3819,4 | 49 | 0,281 | ||
Júl | 0 | 0 | 12,67 | 3519,4 | 46 | 0,275 | ||
August | 0 | 0 | 13,34 | 3705,5 | 50 | 0,267 | ||
September | 0 | 0 | 13,1 | 3638,9 | 49 | 0,267 | ||
Október | 16,2 | 4500 | 14,98 | 4161,1 | 57 | 0,263 | ||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 187,7 | 52138,7 | 148,13 | 41147 | 542 | |||
Okružná 41-47 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 81,5 | 22638,8 | 39,45 | 10958,3 | 153 | 0,258 | ||
Február | 86,2 | 23944,4 | 36,69 | 10191,6 | 144 | 0,255 | ||
Marec | 59,8 | 16611,1 | 38,69 | 10747,2 | 152 | 0,255 | ||
April | 44,6 | 12388,9 | 38,29 | 10636,1 | 159 | 0,241 | ||
Máj | 14,3 | 3972,2 | 35,85 | 9958,3 | 136 | 0,264 | ||
Jún | 0 | 0 | 32,13 | 8925 | 123 | 0,261 | ||
Júl | 0 | 0 | 32,09 | 8913,9 | 128 | 0,251 | ||
August | 0 | 0 | 31,48 | 8744,4 | 131 | 0,240 | ||
