MsBP
Partizánska 6 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 70,7 | 19638,8 | 17,79 | 4941,7 | 84 | 0,212 | ||
Február | 69,7 | 19361,1 | 15,83 | 4397,2 | 77,02 | 0,206 | ||
Marec | 54,7 | 15194,4 | 3,41 | 947,2 | 82,78 | 0,041 | ||
April | 42,5 | 11805,5 | 17,32 | 4811,1 | 84,2 | 0,206 | ||
Máj | 19,3 | 5361,1 | 16,04 | 4455,5 | 78 | 0,206 | ||
Jún | 0 | 0 | 14,71 | 4086,1 | 72 | 0,204 | ||
Júl | 0 | 0 | 14,23 | 3952,8 | 73,4 | 0,194 | ||
August | 0 | 0 | 15,09 | 4191,7 | 79 | 0,191 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 256,9 | 71360,9 | 114,42 | 31783,3 | 630,4 | |||
Partizánska 7-13 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 33,23 | 9230,5 | 9,29 | 2580,5 | 20 | 0,464 | ||
Február | 33,58 | 9327,8 | 9,21 | 2558,3 | 20,1 | 0,458 | ||
Marec | 25,56 | 7100 | 10,27 | 2852,8 | 21,5 | 0,478 | ||
April | 22,52 | 6255,5 | 9,65 | 2680,5 | 22,4 | 0,431 | ||
Máj | 8,39 | 2330,5 | 9,15 | 2541,7 | 20 | 0,458 | ||
Jún | 0 | 0 | 8,54 | 2372,2 | 19 | 0,449 | ||
Júl | 0 | 0 | 8,31 | 2308,3 | 20 | 0,416 | ||
August | 0 | 0 | 8,3 | 2305,5 | 20 | 0,415 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 123,28 | 34244,3 | 72,72 | 20199,8 | 163 | |||
Partizánska 36-40 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 85,7 | 23805,5 | 26,49 | 7358,3 | 44 | 0,602 | ||
Február | 89,2 | 24777,7 | 25,44 | 7066,6 | 45,1 | 0,564 | ||
Marec | 66,7 | 18527,7 | 28,03 | 7786,1 | 49,9 | 0,562 | ||
April | 46,5 | 12916,6 | 26,06 | 7238,9 | 50 | 0,521 | ||
Máj | 18,3 | 5083,3 | 24,77 | 6880,5 | 45 | 0,550 | ||
Jún | 0 | 0 | 22,58 | 6272,2 | 41 | 0,551 | ||
Júl | 0 | 0 | 22,44 | 6233,3 | 43 | 0,522 | ||
August | 0 | 0 | 19,62 | 5450 | 44 | 0,446 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 306,4 | 85110,8 | 195,43 | 54285,9 | 362 | |||
Partizánska 53-55 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 31,17 | 8658,3 | 8,1 | 2250 | 22 | 0,368 | ||
Február | 31,36 | 8711,1 | 7,41 | 2058,3 | 19,3 | 0,384 | ||
Marec | 23 | 6388,9 | 7,95 | 2208,3 | 22 | 0,361 | ||
April | 17,83 | 4952,8 | 8,24 | 2288,9 | 22,7 | 0,363 | ||
Máj | 5,35 | 1486,1 | 7,45 | 2069,4 | 23 | 0,324 | ||
Jún | 0 | 0 | 6,06 | 1683,3 | 16 | 0,379 | ||
Júl | 0 | 0 | 5,63 | 1563,9 | 15 | 0,375 | ||
August | 0 | 0 | 5,6 | 1555,6 | 15 | 0,373 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 108,71 | 30197,2 | 56,44 | 15677,7 | 155 | |||
29. augusta 2-10 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 113,71 | 31586 | 29,77 | 8269,4 | 57 | 0,522 | ||
Február | 117,74 | 32705,5 | 28,03 | 7786,1 | 55,9 | 0,501 | ||
Marec | 85,62 | 23783,3 | 29,96 | 8322,2 | 57,7 | 0,519 | ||
April | 56,79 | 15775 | 28,9 | 8027,8 | 61,4 | 0,471 | ||
Máj | 20,29 | 5636,1 | 27,77 | 7713,9 | 56 | 0,496 | ||
Jún | 0 | 0 | 24,97 | 6936,1 | 50 | 0,499 | ||
Júl | 0 | 0 | 24,89 | 6913,9 | 52 | 0,479 | ||
August | 0 | 0 | 24,75 | 6875 | 50 | 0,495 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 394,15 | 109485,9 | 219,04 | 60844,4 | 440 | |||
29.augusta 12-24 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 87,77 | 24380,5 | 34,6 | 9611,1 | 97 | 0,357 | ||
Február | 97,82 | 27172,1 | 33,4 | 9277,8 | 94 | 0,355 | ||
Marec | 68,45 | 19013,8 | 36,2 | 10055,5 | 102 | 0,355 | ||
April | 50,31 | 13975 | 33,5 | 9305,5 | 99 | 0,338 | ||
Máj | 17,32 | 4811,1 | 32,4 | 9000 | 92 | 0,352 | ||
Jún | 0 | 0 | 27,5 | 7638,9 | 78 | 0,353 | ||
Júl | 0 | 0 | 26,3 | 7305,5 | 76 | 0,346 | ||
August | 0 | 0 | 26,7 | 7416,6 | 78 | 0,342 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 321,67 | 89352,5 | 250,6 | 69610,9 | 716 | |||
29.augusta 26-34 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 129,21 | 35891,6 | 52,16 | 14488,8 | 111 | 0,470 | ||
Február | 136,91 | 38030,4 | 49,02 | 13616,6 | 103,3 | 0,475 | ||
Marec | 98,63 | 27397,1 | 50,86 | 14127,7 | 110,7 | 0,459 | ||
April | 79,57 | 22102,7 | 52,76 | 14655,5 | 112 | 0,471 | ||
Máj | 26,07 | 7241,6 | 50,45 | 14013,8 | 100 | 0,505 | ||
Jún | 0 | 0 | 45,54 | 12650 | 85 | 0,536 | ||
Júl | 0 | 0 | 44,73 | 12425 | 88 | 0,508 | ||
August | 0 | 0 | 44,82 | 12450 | 87 | 0,515 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 470,39 | 130663,4 | 390,34 | 108427,4 | 797 | |||
29.augusta 56-64 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 107,37 | 29824,9 | 26,47 | 7352,8 | 49 | 0,540 | ||
Február | 113,1 | 31416,6 | 32,86 | 9127,8 | 99,7 | 0,330 | ||
Marec | 79,01 | 21947,2 | 26,62 | 7394,4 | 57,9 | 0,460 | ||
April | 50,04 | 13900 | 26,34 | 7316,6 | 56,4 | 0,467 | ||
Máj | 16,78 | 4661,1 | 24,12 | 6700 | 46 | 0,524 | ||
Jún | 0 | 0 | 22,18 | 6161,1 | 37 | 0,599 | ||
Júl | 0 | 0 | 18,3 | 5083,3 | 38 | 0,482 | ||
August | 0 | 0 | 20,26 | 5627,8 | 40 | 0,507 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 366,3 | 101749,8 | 197,15 | 54763,8 | 424 | |||
29.augusta 66-68 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 46,49 | 12913,9 | 11,64 | 3233,3 | 25 | 0,466 | ||
Február | 48,82 | 13561,1 | 11,62 | 3227,8 | 27,2 | 0,427 | ||
Marec | 35,13 | 9758,3 | 12,11 | 3363,9 | 26,9 | 0,450 | ||
April | 21,09 | 5858,3 | 11,28 | 3133,3 | 26,9 | 0,419 | ||
Máj | 3,53 | 980,6 | 10,24 | 2844,4 | 21 | 0,488 | ||
Jún | 0 | 0 | 8,7 | 2416,7 | 20 | 0,435 | ||
Júl | 0 | 0 | 8,43 | 2341,7 | 18 | 0,468 | ||
August | 0 | 0 | 8,55 | 2375 | 20 | 0,428 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 155,06 | 43072,2 | 82,57 | 22936,1 | 185 | |||
29.augusta 78-84 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 92 | 25555,5 | 17,24 | 4788,9 | 50 | 0,345 | ||
Február | 90,3 | 25083,3 | 16,32 | 4533,3 | 46,7 | 0,349 | ||
Marec | 67,3 | 18694,4 | 17,11 | 4752,8 | 50,1 | 0,342 | ||
April | 51,2 | 14222,2 | 16,96 | 4711,1 | 51 | 0,333 | ||
Máj | 16,94 | 4705,5 | 15,47 | 4297,2 | 49 | 0,316 | ||
Jún | 0 | 0 | 13,42 | 3727,8 | 43 | 0,312 | ||
Júl | 0 | 0 | 12,31 | 3419,4 | 40 | 0,308 | ||
August | 0 | 0 | 12,81 | 3558,3 | 39 | 0,328 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 317,74 | 88260,9 | 121,64 | 33788,8 | 368,8 | |||
29.augusta 1 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 180,51 | 50141,5 | 28,88 | 8022,2 | 89 | 0,324 | ||
Február | 177,06 | 49183,2 | 26,91 | 7475 | 84,1 | 0,320 | ||
Marec | 144,26 | 40072,1 | 28,91 | 8030,5 | 88,9 | 0,325 | ||
April | 108,54 | 30149,9 | 27,39 | 7608,3 | 89 | 0,308 | ||
Máj | 39,73 | 11036,1 | 26,41 | 7336,1 | 82 | 0,322 | ||
Jún | 0 | 0 | 23,65 | 6569,4 | 74 | 0,320 | ||
Júl | 0 | 0 | 23,41 | 6502,8 | 77 | 0,304 | ||
August | 0 | 0 | 23,69 | 6580,5 | 80 | 0,296 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 650,1 | 180582,8 | 209,25 | 58124,8 | 664 | |||
29.augusta 3 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 160,06 | 44461 | 24,34 | 6761,1 | 78 | 0,312 | ||
Február | 132,32 | 36755,5 | 23,58 | 6550 | 73 | 0,323 | ||
Marec | 115,41 | 32058,2 | 25,39 | 7052,8 | 77 | 0,330 | ||
April | 90,72 | 25199,9 | 24,39 | 6775 | 80 | 0,305 | ||
Máj | 49,23 | 13675 | 22,98 | 6383,3 | 73 | 0,315 | ||
Jún | 0 | 0 | 20,58 | 5716,7 | 60 | 0,343 | ||
Júl | 0 | 0 | 19,92 | 5533,3 | 61 | 0,327 | ||
August | 0 | 0 | 20,38 | 5661,1 | 61 | 0,334 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 547,74 | 152149,6 | 181,56 | 50433,3 | 563 | |||
29.augusta 5 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 152,06 | 42238,8 | 29,02 | 8061,1 | 105 | 0,276 | ||
Február | 150,37 | 41769,3 | 27,57 | 7658,3 | 100,3 | 0,275 | ||
Marec | 115,96 | 32211 | 27,95 | 7763,9 | 102,7 | 0,272 | ||
April | 97,24 | 27011 | 29,53 | 8202,8 | 108 | 0,273 | ||
Máj | 38,9 | 10805,5 | 26,33 | 7313,9 | 93 | 0,283 | ||
Jún | 0 | 0 | 24,16 | 6711,1 | 85 | 0,284 | ||
Júl | 0 | 0 | 22,64 | 6288,9 | 83 | 0,273 | ||
August | 0 | 0 | 23,19 | 6441,6 | 87 | 0,267 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 554,53 | 154035,6 | 210,39 | 58441,6 | 764 | |||
29.augusta 21-25 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 64,19 | 17830,5 | 13,59 | 3775 | 35 | 0,388 | ||
Február | 66,19 | 18386,1 | 13,27 | 3686,1 | 35,1 | 0,378 | ||
Marec | 51,53 | 14313,8 | 14,17 | 3936,1 | 36,6 | 0,387 | ||
April | 38,51 | 10697,2 | 13,74 | 3816,7 | 38,3 | 0,359 | ||
Máj | 10,63 | 2952,8 | 12,99 | 3608,3 | 35 | 0,371 | ||
Jún | 0 | 0 | 12 | 3333,3 | 34 | 0,353 | ||
Júl | 0 | 0 | 11,68 | 3244,4 | 34 | 0,344 | ||
August | 0 | 0 | 11,28 | 3133,3 | 31 | 0,364 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 231,05 | 64180,4 | 102,72 | 28533,2 | 279 | |||
29.augusta 27-35 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 103,8 | 28833,3 | 21,18 | 5883,3 | 21 | 1,009 | ||
Február | 107,1 | 29749,9 | 19,48 | 5411,1 | 24,4 | 0,798 | ||
Marec | 81,9 | 22749,9 | 21,64 | 6011,1 | 26,6 | 0,814 | ||
April | 53,8 | 14944,4 | 20,45 | 5680,5 | 29 | 0,705 | ||
Máj | 17,2 | 4777,8 | 22,52 | 6255,5 | 31 | 0,726 | ||
Jún | 0 | 0 | 15,28 | 4244,4 | 23 | 0,664 | ||
Júl | 0 | 0 | 17,1 | 4750 | 23 | 0,743 | ||
August | 0 | 0 | 17,33 | 4813,9 | 23 | 0,753 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 363,8 | 101055,3 | 154,98 | 43049,8 | 201 | |||
29.augusta 53-59 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 35,42 | 9838,9 | 15,37 | 4269,4 | 27 | 0,569 | ||
Február | 33,96 | 9433,3 | 13,81 | 3836,1 | 22,3 | 0,619 | ||
Marec | 26,16 | 7266,6 | 14,45 | 4013,9 | 24 | 0,602 | ||
April | 19,15 | 5319,4 | 13,71 | 3808,3 | 27,7 | 0,495 | ||
Máj | 7,76 | 2155,5 | 12,83 | 3563,9 | 24 | 0,535 | ||
Jún | 0 | 0 | 10,87 | 3019,4 | 22 | 0,494 | ||
Júl | 0 | 0 | 10,2 | 2833,3 | 23 | 0,443 | ||
August | 0 | 0 | 10,94 | 3038,9 | 23 | 0,476 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 122,45 | 34013,7 | 102,18 | 28383,2 | 193 | |||
29.augusta 86-90 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 45,7 | 12694,4 | 12,78 | 3550 | 31 | 0,412 | ||
Február | 48,8 | 13555,5 | 12,34 | 3427,8 | 30,7 | 0,402 | ||
Marec | 37,8 | 10500 | 14,68 | 4077,8 | 32,2 | 0,456 | ||
April | 26,9 | 7472,2 | 10,99 | 3052,8 | 31,1 | 0,353 | ||
Máj | 7,3 | 2027,8 | 11,8 | 3277,8 | 30 | 0,393 | ||
Jún | 0 | 0 | 11,05 | 3069,4 | 29 | 0,381 | ||
Júl | 0 | 0 | 10,59 | 2941,7 | 29 | 0,365 | ||
August | 0 | 0 | 10,91 | 3030,5 | 30 | 0,364 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 166,5 | 46249,9 | 95,14 | 26427,8 | 243 | |||
PD 1-3 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 79,45 | 22069,4 | 19,31 | 5363,9 | 38 | 0,508 | ||
Február | 83,43 | 23174,9 | 17,46 | 4850 | 38,1 | 0,458 | ||
Marec | 67,15 | 18652,7 | 15,38 | 4272,2 | 39,9 | 0,385 | ||
April | 53,99 | 14997,2 | 13,47 | 3741,7 | 50 | 0,269 | ||
Máj | 17,44 | 4844,4 | 12,91 | 3586,1 | 51 | 0,253 | ||
Jún | 0 | 0 | 12,12 | 3366,7 | 47 | 0,258 | ||
Júl | 0 | 0 | 10,82 | 3005,5 | 46 | 0,235 | ||
August | 0 | 0 | 10,8 | 3000 | 57 | 0,189 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 301,46 | 83738,6 | 112,27 | 31186,1 | 367 | |||
PD 5-7 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 75,7 | 21027,7 | 16,78 | 4661,1 | 70 | 0,240 | ||
Február | 82,7 | 22972,2 | 16,21 | 4502,8 | 66,2 | 0,245 | ||
Marec | 63,2 | 17555,5 | 17,16 | 4766,7 | 68,8 | 0,249 | ||
April | 49,8 | 13833,3 | 16,31 | 4530,5 | 69 | 0,236 | ||
Máj | 22,8 | 6333,3 | 14,76 | 4100 | 61 | 0,242 | ||
Jún | 0 | 0 | 13,99 | 3886,1 | 60 | 0,233 | ||
Júl | 0 | 0 | 12,88 | 3577,8 | 56 | 0,230 | ||
August | 0 | 0 | 12,94 | 3594,4 | 58 | 0,223 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 294,2 | 81722 | 121,03 | 33619,4 | 509 | |||
PD 17-19 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 73,7 | 20472,2 | 20,31 | 5641,7 | 69 | 0,294 | ||
Február | 77,4 | 21499,9 | 20,92 | 5811,1 | 69,7 | 0,300 | ||
Marec | 43,8 | 12166,6 | 20,87 | 5797,2 | 65,3 | 0,320 | ||
April | 27,7 | 7694,4 | 20,79 | 5775 | 71 | 0,293 | ||
Máj | 11,4 | 3166,7 | 19,81 | 5502,8 | 67 | 0,296 | ||
Jún | 0 | 0 | 19,17 | 5325 | 68 | 0,282 | ||
Júl | 0 | 0 | 18,14 | 5038,9 | 68 | 0,267 | ||
August | 0 | 0 | 18,44 | 5122,2 | 72 | 0,256 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 234 | 64999,8 | 158,45 | 44013,9 | 550 | |||
PD 21-23 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 70,63 | 19619,4 | 15,93 | 4425 | 48 | 0,332 | ||
Február | 80,47 | 22352,7 | 17,62 | 4894,4 | 52,4 | 0,336 | ||
Marec | 56,89 | 15802,7 | 17,45 | 4847,2 | 50,9 | 0,343 | ||
April | 43,18 | 11994,4 | 17,38 | 4827,8 | 52,445 | 0,331 | ||
Máj | 16,91 | 4697,2 | 15,41 | 4280,5 | 41,255 | 0,374 | ||
Jún | 0 | 0 | 13,76 | 3822,2 | 36,9 | 0,373 | ||
Júl | 0 | 0 | 14,08 | 3911,1 | 37,6 | 0,374 | ||
August | 0 | 0 | 13,11 | 3641,7 | 34 | 0,386 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 268,08 | 74466,4 | 124,74 | 34649,9 | 353,5 | |||
PD 25-27 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 58,99 | 16386,1 | 21,2 | 5888,9 | 83 | 0,255 | ||
Február | 66,17 | 18380,5 | 20,6 | 5722,2 | 79,3 | 0,260 | ||
Marec | 44,13 | 12258,3 | 15,2 | 4222,2 | 76,7 | 0,198 | ||
April | 28,85 | 8013,9 | 25,1 | 6972,2 | 79 | 0,318 | ||
Máj | 5,97 | 1658,3 | 17,3 | 4805,5 | 75 | 0,231 | ||
Jún | 0 | 0 | 15,1 | 4194,4 | 65 | 0,232 | ||
Júl | 0 | 0 | 13,8 | 3833,3 | 62 | 0,223 | ||
August | 0 | 0 | 14,1 | 3916,7 | 65 | 0,217 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 204,11 | 56697,1 | 142,4 | 39555,4 | 585 | |||
PD 33-35 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 54,6 | 15166,6 | 23,39 | 6497,2 | 80 | 0,292 | ||
Február | 61,9 | 17194,4 | 23,07 | 6408,3 | 85,8 | 0,269 | ||
Marec | 41,6 | 11555,5 | 23 | 6388,9 | 85,2 | 0,270 | ||
April | 24 | 6666,6 | 23,44 | 6511,1 | 96 | 0,244 | ||
Máj | 7,5 | 2083,3 | 20,91 | 5808,3 | 86,9 | 0,241 | ||
Jún | 0 | 0 | 18,6 | 5166,7 | 79,1 | 0,235 | ||
Júl | 0 | 0 | 16,08 | 4466,7 | 67 | 0,240 | ||
August | 0 | 0 | 15,82 | 4394,4 | 67 | 0,236 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 189,6 | 52666,4 | 164,31 | 45641,6 | 647 | |||
ČSA 2-10 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 72,28 | 20077,7 | 19,21 | 5336,1 | 50 | 0,384 | ||
Február | 70,87 | 19686,1 | 17,33 | 4813,9 | 44 | 0,394 | ||
Marec | 57,18 | 15883,3 | 19,47 | 5408,3 | 50 | 0,389 | ||
April | 39,5 | 10972,2 | 19,03 | 5286,1 | 53 | 0,359 | ||
Máj | 16,22 | 4505,5 | 18,1 | 5027,8 | 50,6 | 0,358 | ||
Jún | 0 | 0 | 17,01 | 4725 | 46,4 | 0,367 | ||
Júl | 0 | 0 | 16,2 | 4500 | 47 | 0,345 | ||
August | 0 | 0 | 15,74 | 4372,2 | 45 | 0,350 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 256,05 | 71124,8 | 142,09 | 39469,4 | 386 | |||
ČSA 34-38 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 113 | 31388,8 | 18,2 | 5055,5 | 66 | 0,276 | ||
Február | 13,6 | 3777,8 | 16,6 | 4611,1 | 58,2 | 0,285 | ||
Marec | 187,5 | 52083,2 | 18,27 | 5075 | 64,8 | 0,282 | ||
April | 64,1 | 17805,5 | 17,91 | 4975 | 65 | 0,276 | ||
Máj | 23,9 | 6638,9 | 16,24 | 4511,1 | 59,1 | 0,275 | ||
Jún | 0 | 0 | 15,41 | 4280,5 | 54,9 | 0,281 | ||
Júl | 0 | 0 | 13,79 | 3830,5 | 49 | 0,281 | ||
August | 0 | 0 | 13,79 | 3830,5 | 51 | 0,270 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 402,1 | 111694,2 | 130,21 | 36169,2 | 468 | |||
ČSA 40-44 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 79,7 | 22138,8 | 36,02 | 10005,5 | 104 | 0,346 | ||
Február | 81,3 | 22583,3 | 32,09 | 8913,9 | 91 | 0,353 | ||
Marec | 63,6 | 17666,6 | 37,49 | 10413,9 | 103 | 0,364 | ||
April | 44,7 | 12416,6 | 37,47 | 10408,3 | 104 | 0,360 | ||
Máj | 11,5 | 3194,4 | 33,46 | 9294,4 | 93,3 | 0,359 | ||
Jún | 0 | 0 | 30,07 | 8352,8 | 83,7 | 0,359 | ||
Júl | 0 | 0 | 28,14 | 7816,6 | 78 | 0,361 | ||
August | 0 | 0 | 27,47 | 7630,5 | 83 | 0,331 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 280,8 | 77999,7 | 262,21 | 72835,9 | 740 | |||
Lipová 11-13 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 95,3 | 26472,1 | 16,44 | 4566,7 | 32 | 0,514 | ||
Február | 97,6 | 27111 | 14,82 | 4116,7 | 27,4 | 0,541 | ||
Marec | 73,8 | 20499,9 | 16,45 | 4569,4 | 31,6 | 0,521 | ||
April | 53,4 | 14833,3 | 15,45 | 4291,7 | 32 | 0,483 | ||
Máj | 13,1 | 3638,9 | 14,08 | 3911,1 | 26,7 | 0,527 | ||
Jún | 0 | 0 | 12,29 | 3413,9 | 22,6 | 0,544 | ||
Júl | 0 | 0 | 12,23 | 3397,2 | 23,7 | 0,516 | ||
August | 0 | 0 | 11,32 | 3144,4 | 22 | 0,515 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 333,2 | 92555,2 | 113,08 | 31411,1 | 218 | |||
Okružná 49-53 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 61,8 | 17166,6 | 27,26 | 7572,2 | 61 | 0,447 | ||
Február | 64,25 | 17847,2 | 24,8 | 6888,9 | 56 | 0,443 | ||
Marec | 42,16 | 11711,1 | 25,98 | 7216,6 | 59 | 0,440 | ||
April | 31,46 | 8738,9 | 25,62 | 7116,6 | 59 | 0,434 | ||
Máj | 12,55 | 3486,1 | 25,07 | 6963,9 | 60 | 0,418 | ||
Jún | 0 | 0 | 21,21 | 5891,7 | 47 | 0,451 | ||
Júl | 0 | 0 | 21,48 | 5966,6 | 46 | 0,467 | ||
August | 0 | 0 | 21,73 | 6036,1 | 50 | 0,435 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
December | ||||||||
Celkom | 212,22 | 58949,9 | 193,15 | 53652,6 | 438 | |||
Okružná 25-35 Vchody 25-29 | ||||||||
Spotreba | ||||||||
Mesiac | UK (GJ) | UK(KWh) | TUV(GJ) | TUV(KWh) | Voda (M³) | GJ/M³ | ||
Január | 67,1 | 18638,8 | 25,69 | 7136,1 | 82 | 0,313 | ||
Február | 69,3 | 19249,9 | 24,7 | 6861,1 | 80 | 0,309 | ||
Marec | 46,8 | 13000 | 26,5 | 7361,1 | 88 | 0,301 | ||
April | 28,8 | 8000 | 27,53 | 7647,2 | 95 | 0,290 | ||
Máj | 16,3 | 4527,8 | 24,51 | 6808,3 | 82 | 0,299 | ||
Jún | 0 | 0 | 21,58 | 5994,4 | 73 | 0,296 | ||
Júl | 0 | 0 | 20,45 | 5680,5 | 70 | 0,292 | ||
August | 0 | 0 | 21,09 | 5858,3 | 76 | 0,277 | ||
September | ||||||||
Október | ||||||||
November | ||||||||
