Spotreba tepla v roku 2019
Odberateľ | Objednané množstvo tepla v GJ | Skutočná spotreba tepla v GJ | Čerpanie v % |
MsBP | 38650 | 38846,42 | 100,51 |
Handimex | 26755,2 | 24321,05 | 90,9 |
OSBD | 13446 | 12162,26 | 90,45 |
Ostatní | 20938,45 | 19807,22 | 94,6 |
Spolu | 99789,65 | 95136,95 | 95,34 |
Spotreba tepla v roku 2018
Odberateľ | Objednané množstvo tepla v GJ | Skutočná spotreba tepla v GJ | Čerpanie v % |
MsBP | 38300 | 38669,2 | 100,96 |
Handimex | 25988,4 | 24539,03 | 94,42 |
OSBD | 13220,28 | 12572,47 | 95,1 |
Ostatní | 20458,82 | 19493,04 | 95,28 |
Spolu | 97967,5 | 95273,74 | 97,25 |
Spotreba tepla v roku 2017
Odberateľ | Objednané množstvo tepla v GJ | Skutočná spotreba tepla v GJ | Čerpanie v % |
MsBP | 37060 | 41560,48 | 112,14 |
Handimex | 24865,2 | 26738,89 | 107,54 |
OSBD | 12761,64 | 13679,68 | 107,19 |
Ostatní | 21498,84 | 23856,15 | 110,96 |
Celkom | 96185,68 | 105835,2 | 110,03 |
Spotreba tepla v roku 2016
Odberateľ | Objednané množstvo tepla v GJ | Skutočná spotreba tepla v GJ | Čerpanie v % |
MsBP | 34435,6 | 40361,59 | 117,21 |
Handimex | 25232,4 | 26021,89 | 103,13 |
OSBD | 13939,2 | 13636,16 | 97,83 |
Ostatní | 21808,31 | 22987,61 | 105,41 |
Spolu | 95415,51 | 103007,25 | 107,96 |
Spotreba tepla v roku 2015
Odberateľ | Objednané množstvo tepla v GJ | Skutočná spotreba tepla v GJ | Čerpanie v % |
MsBP | 34000 | 37712,13 | 110,92 |
Handimex | 26114,4 | 24596,38 | 94,19 |
OSBD | 13939,2 | 12764,41 | 91,57 |
Ostatní | 22455,62 | 21852,91 | 97,32 |
Spolu | 96509,22 | 96925,83 | 100,43 |
Spotreba tepla v roku 2014
Odberateľ | Objednané množstvo tepla v GJ | Skutočná spotreba tepla v GJ | Čerpanie v % |
MsBP | 41610 | 34673 | 83,33 |
Handimex | 26926 | 22344 | 82,98 |
OSBD | 14676 | 11771 | 80,21 |
Ostatní | 23101 | 19882 | 86,07 |
Spolu | 106313 | 88670 | 83,41 |
Spotreba tepla v roku 2013
Odberateľ | Objednané množstvo tepla v GJ | Skutočná spotreba tepla v GJ | Čerpanie v % |
MsBP | 43945,32 | 43176,08 | 98,25 |
Handimex | 26178,48 | 24975,26 | 95,4 |
OSBD | 15155,64 | 14018,86 | 92,5 |
Ostatní | 24368,18 | 25429,48 | 104,36 |
Celkom | 109647,62 | 107559,68 | 98,13 |
Spotreba tepla v roku 2012
Odberateľ | Objednané množstvo tepla v GJ | Skutočná spotreba tepla v GJ | Čerpanie v % |
MsBP | 45840 | 44966,37 | 98,09 |
Handimex | 26824,32 | 25294,8 | 94,3 |
OSBD | 16042,57 | 14787,83 | 92,18 |
Ostatní | 25749,61 | 26680,48 | 103,62 |
Celkom | 114456,5 | 111729,48 | 97,62 |
Spotreba tepla v roku 2011
Odberateľ | Objednané množstvo tepla v GJ | Skutočná spotreba tepla v GJ | Čerpanie v % |
MsBP | 43179,98 | 45657,37 | 105,74 |
Handimex | 26046,54 | 25389,4 | 97,48 |
OSBD | 17064,97 | 15683,5 | 91,9 |
Ostatní | 29813,56 | 26658,16 | 89,42 |
Celkom | 116105,05 | 113388,43 | 97,66 |
Spotreba tepla v roku 2010
Odberateľ | Objednané množstvo tepla v GJ | Skutočná spotreba tepla v GJ | Čerpanie v % |
MsBP | 45000 | 49829 | 110,73 |
Handimex | 19451 | 17457 | 89,75 |
OSBD | 25079 | 26562 | 105,91 |
Ostatní | 31635 | 29215 | 92,35 |
Celkom | 121165 | 123063 | 101,57 |